Lakes on Lakedip

Lakes

Lakes in Europe

Today's conditions for 87 lakes in Europe.

Photo: Mtt1734, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Austria

LakeWaterWind nowAir
AchenseeAchensee 53 ENE19 °C66 °F
Attersee 21 °C70 °F85 WNW20 °C69 °F
Faaker SeeFaaker See 23 °C73 °F96 ENE18 °C64 °F
FuschlseeFuschlsee 20 °C69 °F96 NW18 °C64 °F
Irrsee 21 °C71 °F74 WNW20 °C68 °F
Lake HallstattLake HallstattHallstätter See 106 NNW20 °C69 °F
Lake ZellZeller See 21 °C69 °F32 ESE19 °C66 °F
MattseeMattsee 22 °C72 °F85 W20 °C68 °F
Millstätter SeeMillstätter See 23 °C73 °F85 SE20 °C67 °F
Mondsee 21 °C71 °F85 WNW20 °C69 °F
Obertrumer See 22 °C72 °F85 NW20 °C68 °F
Ossiacher SeeOssiacher See 23 °C73 °F21 SSW16 °C60 °F
TraunseeTraunsee 20 °C67 °F85 W21 °C70 °F
WallerseeWallersee 22 °C71 °F85 NW21 °C70 °F
Weissensee 19 °C66 °F74 SE18 °C64 °F
WolfgangseeWolfgangsee 21 °C70 °F32 WNW20 °C68 °F
WörtherseeWörthersee 24 °C75 °F43 S20 °C67 °F

Austria / Hungary

LakeWaterWind nowAir
Lake NeusiedlNeusiedler See 85 ENE21 °C70 °F

Finland

LakeWaterWind nowAir
Lake SaimaaLake SaimaaSaimaa 117 NNW14 °C56 °F

France

LakeWaterWind nowAir
Lake AnnecyLake AnnecyLac d'Annecy 23 °C73 °F106 WNW22 °C72 °F
Lake BourgetLake BourgetLac du Bourget 24 °C75 °F85 NNE24 °C75 °F
Lake Sainte-CroixLake Sainte-CroixLac de Sainte-Croix 32 SW25 °C77 °F

Germany

LakeWaterWind nowAir
AmmerseeAmmersee 21 °C70 °F42 NW21 °C69 °F
Chiemsee 21 °C69 °F63 W21 °C70 °F
EibseeEibsee 18 °C65 °F85 ESE19 °C66 °F
KochelseeKochelsee 17 °C63 °F85 NNW21 °C70 °F
KönigsseeKönigssee 19 °C66 °F74 ENE19 °C67 °F
Lake StarnbergLake StarnbergStarnberger See 21 °C70 °F64 NNW21 °C69 °F
SchlierseeSchliersee 20 °C68 °F106 NW19 °C66 °F
StaffelseeStaffelsee 20 °C69 °F85 N20 °C69 °F
Tegernsee 20 °C68 °F96 NW18 °C65 °F
Titisee 64 NW20 °C69 °F
WalchenseeWalchensee 18 °C64 °F96 NE19 °C66 °F

Germany / Switzerland / Austria

LakeWaterWind nowAir
Lake ConstanceBodensee 21 °C70 °F74 SW21 °C70 °F

Hungary

LakeWaterWind nowAir
Lake BalatonLake BalatonBalaton 1711 NNW20 °C68 °F
Lake HévízHévízi-tó 107 NNW22 °C71 °F

Ireland

LakeWaterWind nowAir
Lough Leane (Killarney)Lough Leane (Killarney)Loch Léin 106 W19 °C66 °F

Italy

LakeWaterWind nowAir
Lake BolsenaLago di Bolsena 117 NNE26 °C79 °F
Lake BraiesLake BraiesLago di Braies / Pragser Wildsee 53 N16 °C61 °F
Lake CaldonazzoLake CaldonazzoLago di Caldonazzo 28 °C83 °F00 NW23 °C74 °F
Lake ComoLake ComoLago di Como 25 °C76 °F106 SE25 °C76 °F
Lake GardaLake GardaLago di Garda 22 °C71 °F2012 SSW24 °C75 °F
Lake IseoLake IseoLago d'Iseo 24 °C75 °F148 SSE23 °C74 °F
Lake OrtaLake OrtaLago d'Orta 85 S24 °C74 °F
Lake TrasimenoLake TrasimenoLago Trasimeno 149 NNE27 °C80 °F

Italy / Switzerland

LakeWaterWind nowAir
Lake MaggioreLago Maggiore 24 °C76 °F128 W25 °C76 °F

Montenegro / Albania

LakeWaterWind nowAir
Lake SkadarLake SkadarSkadarsko jezero 53 W29 °C83 °F

North Macedonia / Albania

LakeWaterWind nowAir
Lake OhridOhridsko Ezero / Liqeni i Ohrit 85 WSW24 °C75 °F

Norway

LakeWaterWind nowAir
Lake MjøsaLake MjøsaMjøsa 159 ESE15 °C59 °F

Slovenia

LakeWaterWind nowAir
Lake BledLake BledBlejsko jezero 23 °C74 °F106 ESE20 °C68 °F
Lake BohinjLake BohinjBohinjsko jezero 53 E20 °C68 °F

Sweden

LakeWaterWind nowAir
Lake SiljanSiljan 85 ESE15 °C58 °F
Lake VätternLake VätternVättern 2717 SSW16 °C61 °F

Switzerland

LakeWaterWind nowAir
Greifensee 23 °C74 °F74 N22 °C71 °F
KlöntalerseeKlöntalersee 18 °C65 °F74 ENE17 °C63 °F
Lake BielBielersee / Lac de Bienne 21 °C69 °F85 E22 °C72 °F
Lake BrienzLake BrienzBrienzersee 17 °C62 °F106 SSW20 °C69 °F
Lake GruyèreLake GruyèreLac de la Gruyère 21 °C70 °F128 N19 °C66 °F
Lake HallwilLake HallwilHallwilersee 23 °C74 °F43 NNE21 °C70 °F
Lake JouxLake JouxLac de Joux 19 °C66 °F64 NNE17 °C63 °F
Lake LauerzLauerzersee 22 °C71 °F96 NW21 °C69 °F
Lake LucerneVierwaldstättersee 22 °C71 °F96 NW21 °C69 °F
Lake LungernLake LungernLungerersee 21 °C70 °F117 NNE19 °C67 °F
Lake MurtenLake MurtenMurtensee / Lac de Morat 22 °C72 °F106 E22 °C72 °F
Lake NeuchâtelLake NeuchâtelLac de Neuchâtel 22 °C71 °F63 NNE17 °C63 °F
Lake PfäffikonPfäffikersee 22 °C72 °F64 NNE21 °C70 °F
Lake PoschiavoLake PoschiavoLago di Poschiavo 19 °C66 °F149 ESE20 °C68 °F
Lake SarnenLake SarnenSarnersee 22 °C71 °F74 ENE21 °C69 °F
Lake SempachLake SempachSempachersee 23 °C73 °F21 ENE21 °C70 °F
Lake SilsLake SilsSilsersee / Lej da Segl 16 °C61 °F64 WSW16 °C60 °F
Lake SilvaplanaLake SilvaplanaSilvaplanersee 16 °C60 °F32 SE16 °C60 °F
Lake St. MoritzLake St. MoritzSt. Moritzersee 15 °C59 °F64 E17 °C62 °F
Lake ThunLake ThunThunersee 20 °C68 °F149 WNW21 °C69 °F
Lake ZugLake ZugZugersee 23 °C73 °F64 N21 °C70 °F
Lake ZurichLake ZurichZürichsee 23 °C74 °F64 NW22 °C71 °F
Oeschinen LakeOeschinen LakeOeschinensee 17 °C62 °F64 NW14 °C57 °F
SihlseeSihlsee 20 °C69 °F96 N18 °C64 °F
WalenseeWalensee 20 °C68 °F63 WSW18 °C64 °F

Switzerland / France

LakeWaterWind nowAir
Lake GenevaLac Léman 22 °C71 °F117 E22 °C71 °F

Switzerland / Italy

LakeWaterWind nowAir
Lake LuganoLago di Lugano 26 °C78 °F96 S24 °C76 °F

United Kingdom

LakeWaterWind nowAir
Bala LakeBala LakeLlyn Tegid 2214 SW16 °C62 °F
Coniston WaterConiston Water 2516 WSW18 °C65 °F
DerwentwaterDerwentwater 2113 SW18 °C65 °F
Loch LomondLoch Lomond 138 SW16 °C61 °F
Loch NessLoch Ness 128 W17 °C63 °F
Ullswater 1710 SW16 °C61 °F
WindermereWindermere 1811 SW18 °C65 °F

Water temperatures show only when a reliable reading is less than 48 hours old. Switch between °C and °F, or km/h and mph, using the buttons at the top of the page.